TECSEDO® SAFE Micro TSM
2 versions disponibles (standard ou version “K”), avec des distances différentes entre les lignes/micro-rainures. Les panneaux sont fabriqués avec un joint spécial pour éviter tout risqué de pincement des doigts ou autres corps étrangers dans le joint du panneau lors de la fermeture de la porte (selon la norme EN 12604). Les portes fabriquées avec nos panneaux TECSEDO® SAFE Micro, associées avec un kit d’accessoires fournis par l’un des plus importants fournisseurs au monde, ont été testées avec succès suivant la norme EN 13241-1, avec la supervision et approbation du SP, Institut National Suédois de Recherche et Essais; grâce à ces résultats et sur simple demande, nos clients peuvent obtenir une certification CE très rapidement: contactez-nous pour majeures informations.
Dimensions
Fixation
Revetements
Specifications techniques
Download
Largeur: | 500 mm | Epaisseur: | 40 mm | Chassis: | ACIER | Isolation: | POLYURETHANE MOUSSE |
---|
Dimensions
Fixation
Revetements
Specifications techniques
Download
Type: | ANTI-PINCEMENT JOINT STANDARD |
---|
Dimensions
Fixation
Revetements
Specifications techniques
Download
COTE EXTERIEUR | ||||
---|---|---|---|---|
Finition | Revetement | Groupe des Couleurs | Coleur | |
LISSE | 45µm Super Polyester Multicouche HD+ | AUTRES COULEURS | ||
POLYGRAIN | 25µm Polyamide | AUTRES COULEURS | ||
HD SANDGRAIN | 35µm Super Polyester Wrinkled HD | COULEURS STANDARD | ||
STUCCO | 25µm Polyester | AUTRES COULEURS | ||
STUCCO | 25µm Polyester | COULEURS STANDARD | ||
STUCCO | 5µm Primer Peignable | COULEURS STANDARD | ||
WOODGRAIN | 25µm Polyester | AUTRES COULEURS | ||
WOODGRAIN | 25µm Polyester | COULEURS STANDARD | ||
WOODGRAIN | 45µm Super Polyester Multicouche HD+ | AUTRES COULEURS | ||
WOODGRAIN | 5µm Primer Peignable | COULEURS STANDARD | ||
COTE INTERNE | ||||
Finition | Revetement | Groupe des Couleurs | Coleur | |
LISSE | 25µm Polyester | COULEURS STANDARD | ||
STUCCO | 25µm Polyester | COULEURS STANDARD |
Dimensions
Fixation
Revetements
Specifications techniques
Download
Finition Exterieure | Revetement | Poids ±5% [kg/m] |
Nervures [mm] |
Lambda [mW/°C] |
Kappa [W/m°C] |
Isolation Acoustique |
---|---|---|---|---|---|---|
LISSE | 45µm Super Polyester Multicouche HD+ | 4.85 | 125 | <0.022 | 0.50 | 25 |
POLYGRAIN | 25µm Polyamide | 5.00 | 125 | <0.022 | 0.50 | 25 |
HD SANDGRAIN | 35µm Super Polyester Wrinkled HD | 4.85 | 125 | <0.022 | 0.50 | 25 |
STUCCO | 25µm Polyester | 4.60 | 125 | <0.022 | 0.50 | 25 |
STUCCO | 5µm Primer Peignable | 4.60 | 125 | <0.022 | 0.50 | 25 |
WOODGRAIN | 25µm Polyester | 4.60 | 125 | <0.022 | 0.50 | 25 |
WOODGRAIN | 45µm Super Polyester Multicouche HD+ | 4.85 | 125 | <0.022 | 0.50 | 25 |
WOODGRAIN | 5µm Primer Peignable | 4.60 | 125 | <0.022 | 0.50 | 25 |
Dimensions
Fixation
Revetements
Specifications techniques
Download
PIèCES JOINTES | |
---|---|
Fiche technique TSM 500 | |
CERTIFICATS | |
CERTIFICATIONS FLEXIFORCE ANTI-PINCEMENT CERTIFICATIONS DOCO TRADITIONELLES CERTIFICATIONS DOCO ANTI-PINCEMENT CERTIFICATIONS SOMMER ANTI-PINCEMENT CERTIFICATIONS TECSEDO |